原标题:2019年11月29日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
优财网(UCAI123.COM)2019年11月29日快讯,今日全球股市指数报价。
全球股市指数 报价 | |||
股市指数名称 | 最新价(C) | 涨跌(Chg) | 浮动量% |
比利时BFX | 3914.86 | 2.48 | 0.06 |
瑞士SMI | 10529.14 | -0.12 | --- |
法国CAC40 | 5912.72 | -14.12 | -0.24 |
深证成指 | 9584.40 | -37.74 | -0.39 |
巴基斯坦卡拉奇 | 38706.27 | 583.55 | 1.53 |
荷兰AEX | 597.87 | -0.50 | -0.08 |
新西兰50 | 11308.17 | 100.88 | 0.90 |
台湾加权 | 11566.93 | -50.15 | -0.43 |
巴西BOVESPA | 108290.09 | 582.34 | 0.54 |
上证指数 | 2878.63 | -11.07 | -0.38 |
中小板指 | 6088.28 | -26.69 | -0.44 |
红筹指数 | 4185.61 | -70.63 | -1.66 |
波兰WIG | 57669.94 | -197.95 | -0.34 |
国企指数 | 10387.83 | -174.04 | -1.65 |
泰国SET | 1597.68 | -9.59 | -0.60 |
希腊雅典ASE | 899.75 | 4.72 | 0.53 |
英国富时100 | 7416.43 | -13.35 | -0.18 |
韩国KOSPI | 2098.57 | -20.03 | -0.95 |
富时/JSE南非40 | 49470.55 | -440.02 | -0.88 |
德国DAX30 | 13245.58 | -41.49 | -0.31 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2019年11月29日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。