原标题:2019年12月02日 11时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2019年12月02日 11时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
螺纹钢1911 | 3271 | 28 | 3243 | 3285 |
螺纹钢1909 | 3380 | 42 | 3338 | 3371 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
硅铁1901 | 6060 | 24 | 6036 | 6068 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
玻璃1910 | 1290 | 7 | 1283 | 1290 |
螺纹钢1901 | 3841 | 59 | 3782 | 3805 |
橡胶1911 | 11745 | 90 | 11835 | 11905 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
橡胶1909 | 11610 | 85 | 11695 | 11715 |
橡胶1904 | 11445 | 25 | 11470 | 11445 |
线材1905 | 3619 | 40 | 3579 | 3620 |
新疆枣好牌 | 19 | --- | 19 | 19 |
玻璃1905 | 1299 | 3 | 1296 | 1298 |
玻璃1901 | 1320 | 4 | 1316 | 1315 |
石油沥青2006 | 2728 | 16 | 2712 | 2712 |
燃油1911 | 2421 | 49 | 2470 | 2401 |
晚籼稻1903 | 2639 | 6 | 2633 | 2640 |
热轧卷板1906 | 3438 | 10 | 3428 | 3483 |
强麦1901 | 2478 | 75 | 2553 | 2548 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2019年12月02日 11时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。