原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2019年12月02日)
优财网(UCAI123.COM)2019年12月02日快讯,今日优财黄金行情对比。
优财黄金行情 与往日数据的对比 | |||
黄金合约名称 | 昨日收盘价 | 涨跌额 | |
Ag(T+D) | 4082.00 | -9.00 | |
Au(T+D) | 330.94 | 0.56 | |
Au(T+N1) | 336.15 | 0.05 | |
Au(T+N2) | 331.65 | 0.60 | |
Au100g | 331.93 | 0.43 | |
Au99.95 | 330.83 | 0.16 | |
Au99.99 | 331.31 | -0.38 | |
iAu99.99 | 330.03 | 0.33 | |
mAu(T+D) | 331.15 | 0.57 | |
PGC30g | 337.37 | 0.49 | |
Pt99.95 | 209.11 | 0.20 | |
沪纽金TN06 | 335.15 | 0.30 | |
沪纽金TN12 | 330.00 | 0.20 |
优财黄金行情 走势图 优财黄金行情 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:优财黄金行情 黄金报价 往期对比(2019年12月02日)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。