原标题:2020年03月09日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
优财网(UCAI123.COM)2020年03月09日快讯,今日全球股市指数报价。
全球股市指数 报价 | |||
股市指数名称 | 最新价(C) | 涨跌(Chg) | 浮动量% |
印度孟买SENSEX | 37576.62 | -893.99 | -2.32 |
英国富时100 | 6462.55 | -242.88 | -3.62 |
越南胡志明 | 891.44 | -1.87 | -0.21 |
巴基斯坦卡拉奇 | 38219.67 | -1162.44 | -2.95 |
俄罗斯RTS | 1257.96 | -65.86 | -4.97 |
中小板指 | 7397.13 | -168.96 | -2.23 |
比利时BFX | 3440.30 | -104.53 | -2.95 |
上证指数 | 2978.85 | -55.66 | -1.83 |
深证成指 | 11350.28 | -232.54 | -2.01 |
韩国KOSPI | 1964.05 | -76.17 | -3.73 |
荷兰AEX | 531.29 | -21.25 | -3.85 |
印尼雅加达综合 | 5498.54 | -139.59 | -2.48 |
泰国SET | 1364.57 | -26.26 | -1.89 |
沪深300 | 4046.17 | -92.34 | -2.23 |
富时新加坡海峡时报 | 2848.19 | -112.79 | -3.81 |
墨西哥BOLSA | 41388.78 | -956.08 | -2.26 |
加拿大S&P/TSX | 16171.73 | -382.26 | -2.31 |
冰岛ICEX | 1315.78 | -57.35 | -4.18 |
奥地利ATX | 2615.56 | -105.40 | -3.87 |
纳斯达克 | 8575.62 | -162.98 | -1.87 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2020年03月09日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。