原标题:2020年05月21日 14时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2020年05月21日 14时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
螺纹钢1907 | 3456 | 35 | 3421 | 3455 |
热轧卷板1904 | 3554 | 16 | 3538 | 3514 |
螺纹钢1910 | 3312 | 40 | 3272 | 3300 |
燃油1907 | 2472 | 16 | 2456 | 2513 |
石油沥青1901 | 2672 | 32 | 2640 | 2652 |
石油沥青2006 | 2728 | 16 | 2712 | 2712 |
螺纹钢1903 | 3587 | 56 | 3531 | 3578 |
热轧卷板1910 | 3284 | 8 | 3276 | 3289 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
玻璃1905 | 1299 | 3 | 1296 | 1298 |
硅铁1901 | 6060 | 24 | 6036 | 6068 |
石油沥青1902 | 2660 | 36 | 2696 | 2692 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
螺纹钢1902 | 3606 | 49 | 3557 | 3608 |
燃油1911 | 2421 | 49 | 2470 | 2401 |
螺纹钢1906 | 3465 | 41 | 3424 | 3461 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
螺纹钢1912 | 3242 | 21 | 3221 | 3267 |
玻璃1910 | 1290 | 7 | 1283 | 1290 |
苹果烟台 | 7 | --- | 7 | 8 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2020年05月21日 14时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。