原标题:2020年05月22日 14时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2020年05月22日 14时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
玻璃1910 | 1290 | 7 | 1283 | 1290 |
螺纹钢1907 | 3456 | 35 | 3421 | 3455 |
锰硅1901 | 7982 | 10 | 7992 | 7992 |
菜籽油1901 | 6374 | 60 | 6434 | 6404 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
燃油1907 | 2472 | 16 | 2456 | 2513 |
线材1905 | 3619 | 40 | 3579 | 3620 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
螺纹钢1901 | 3841 | 59 | 3782 | 3805 |
螺纹钢1903 | 3587 | 56 | 3531 | 3578 |
螺纹钢1908 | 3416 | 7 | 3409 | 3437 |
新疆枣好牌 | 19 | --- | 19 | 19 |
燃油1911 | 2421 | 49 | 2470 | 2401 |
热轧卷板1901 | 3780 | 8 | 3772 | 3785 |
热轧卷板1904 | 3554 | 16 | 3538 | 3514 |
石油沥青1902 | 2660 | 36 | 2696 | 2692 |
硅铁1905 | 5926 | 76 | 6002 | 6014 |
石油沥青2012 | 2740 | 2 | 2742 | 2758 |
硅铁1901 | 6060 | 24 | 6036 | 6068 |
粳稻1907 | 2841 | 5 | 2846 | 2845 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2020年05月22日 14时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。