原标题:2021年03月12日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
优财网(UCAI123.COM)2021年03月12日快讯,今日全球股市指数报价。
全球股市指数 报价 | |||
股市指数名称 | 最新价(C) | 涨跌(Chg) | 浮动量% |
富时马来西亚KLCI | 1627.44 | -1.97 | -0.12 |
富时/JSE南非40 | 63187.54 | 301.38 | 0.48 |
奥地利ATX | 3147.61 | 13.85 | 0.44 |
红筹指数 | 4127.07 | -1.59 | -0.04 |
比利时BFX | 3842.43 | -30.18 | -0.78 |
台湾加权 | 16256.97 | 77.41 | 0.48 |
墨西哥BOLSA | 47673.82 | 124.15 | 0.26 |
瑞典OMXSPI | 2165.66 | 31.20 | 1.46 |
标普500 | 3939.34 | 40.53 | 1.04 |
波兰WIG | 59028.60 | -263.08 | -0.44 |
爱尔兰综合 | 7998.78 | 128.80 | 1.64 |
布拉格指数 | 1073.65 | 2.79 | 0.26 |
英国富时100 | 6736.96 | 11.36 | 0.17 |
澳大利亚标普200 | 6770.10 | 56.20 | 0.84 |
标普香港创业板指数 | 153.69 | 1.58 | 1.04 |
上证指数 | 3429.63 | -7.20 | -0.21 |
印度孟买SENSEX | 51279.51 | 254.03 | 0.50 |
恒生指数 | 29361.59 | -24.02 | -0.08 |
道琼斯 | 32485.59 | 188.57 | 0.58 |
法国CAC40 | 6033.76 | 43.21 | 0.72 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2021年03月12日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。