原标题:2021年03月21日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
优财网(UCAI123.COM)2021年03月21日快讯,今日全球股市指数报价。
全球股市指数 报价 | |||
股市指数名称 | 最新价(C) | 涨跌(Chg) | 浮动量% |
澳大利亚标普200 | 6708.20 | -37.70 | -0.56 |
道琼斯 | 32627.97 | -234.33 | -0.71 |
富时马来西亚KLCI | 1626.19 | -1.80 | -0.11 |
富时/JSE南非40 | 60313.40 | -736.93 | -1.21 |
上证指数 | 3404.66 | -58.41 | -1.69 |
越南胡志明 | 1194.05 | -6.89 | -0.57 |
冰岛ICEX | 2063.87 | -3.21 | -0.16 |
红筹指数 | 4155.43 | -63.26 | -1.50 |
印尼雅加达综合 | 6322.49 | -26.26 | -0.41 |
希腊雅典ASE | 833.07 | -11.49 | -1.36 |
加拿大S&P/TSX | 18854.00 | 17.53 | 0.09 |
恒生指数 | 28990.94 | -414.78 | -1.41 |
沪深300 | 5007.09 | -134.68 | -2.62 |
中小板指 | 8899.01 | -277.50 | -3.02 |
富时意大利MIB | 24199.42 | -161.07 | -0.66 |
巴西BOVESPA | 116221.58 | 1386.15 | 1.21 |
瑞士SMI | 10967.37 | -6.39 | -0.06 |
爱尔兰综合 | 7998.72 | -97.92 | -1.21 |
西班牙IBEX35 | 8493.00 | -131.60 | -1.53 |
国企指数 | 11283.92 | -186.51 | -1.63 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2021年03月21日:今日全球股市指数(全球股指,世界股指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。