原标题:2018年05月24日 16时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年05月24日 16时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
强麦1805 | 2499 | 17 | 2516 | 2508 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
蜂王浆 | 90 | --- | 90 | 90 |
锰硅1809 | 6930 | 26 | 6956 | 6962 |
硅铁1901 | 5790 | 2 | 5788 | 5790 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
安岳柠檬 | 12 | --- | 12 | 12 |
玻璃1805 | 1380 | 11 | 1369 | 1375 |
锰硅1805 | 7394 | 6 | 7388 | 7410 |
菜籽油1901 | 6554 | 70 | 6624 | 6602 |
玻璃1810 | 1362 | 8 | 1354 | 1361 |
苹果烟台 | 7 | --- | 7 | 8 |
硅铁1805 | 5802 | 42 | 5844 | 5848 |
硅铁1902 | 5888 | 146 | 6034 | 5888 |
菜籽油1809 | 6404 | 74 | 6478 | 6460 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
油菜籽1809 | 5201 | 22 | 5179 | 5239 |
玻璃1804 | 1588 | 18 | 1570 | 1588 |
玻璃1901 | 1307 | 9 | 1298 | 1297 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年05月24日 16时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。