2018年08月10日 12时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年08月10日 12时快讯,今日优财期货行情报价。
原标题:2018年08月10日 12时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年08月10日 12时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
橡胶1901 | 13610 | 220 | 13390 | 13415 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
祁门红茶 | 75 | 2 | 77 | 75 |
橡胶1903 | 13695 | 185 | 13510 | 13580 |
螺纹钢1809 | 3315 | 26 | 3289 | 3260 |
热轧卷板1812 | 3405 | 28 | 3433 | 3405 |
热轧卷板1811 | 3450 | 12 | 3438 | 3449 |
热轧卷板1810 | 3363 | 19 | 3344 | 3320 |
石油沥青1805 | 2810 | 4 | 2814 | 2822 |
螺纹钢1901 | 3158 | 16 | 3142 | 3120 |
螺纹钢1807 | 3394 | 41 | 3353 | 3348 |
热轧卷板1901 | 3283 | 17 | 3266 | 3228 |
螺纹钢1806 | 3409 | 68 | 3341 | 3330 |
橡胶1811 | 11700 | 100 | 11600 | 11600 |
稻花香粳米 | 30 | --- | 30 | 30 |
石油沥青1809 | 2892 | 26 | 2866 | 2884 |
螺纹钢1805 | 3433 | 69 | 3364 | 3355 |
螺纹钢1808 | 3391 | 41 | 3350 | 3322 |
热轧卷板1807 | 3610 | 37 | 3573 | 3536 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年08月10日 12时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。