2018年09月14日 16时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年09月14日 16时快讯,今日优财期货行情报价。
原标题:2018年09月14日 16时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年09月14日 16时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
稻花香粳米 | 30 | --- | 30 | 30 |
热轧卷板1808 | 3648 | 46 | 3602 | 3648 |
橡胶1901 | 13610 | 220 | 13390 | 13415 |
热轧卷板1806 | 3569 | 50 | 3519 | 3546 |
砀山酥梨 | 7 | --- | 7 | 7 |
石油沥青1812 | 2942 | 38 | 2904 | 2932 |
石油沥青1805 | 2810 | 4 | 2814 | 2822 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
螺纹钢1812 | 3191 | 23 | 3168 | 3157 |
石油沥青1807 | 2872 | 4 | 2868 | 2872 |
螺纹钢1902 | 3132 | 4 | 3128 | 3045 |
热轧卷板1809 | 3479 | 6 | 3473 | 3454 |
苹果烟台 | 7 | --- | 7 | 8 |
橡胶1903 | 13695 | 185 | 13510 | 13580 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
祁门红茶 | 75 | 2 | 77 | 75 |
热轧卷板1901 | 3283 | 17 | 3266 | 3228 |
石油沥青1809 | 2892 | 26 | 2866 | 2884 |
石油沥青1909 | 2968 | 26 | 2942 | 2932 |
橡胶1806 | 11270 | 150 | 11120 | 11390 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年09月14日 16时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。