2018年10月11日 13时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年10月11日 13时快讯,今日优财期货行情报价。
原标题:2018年10月11日 13时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年10月11日 13时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
螺纹钢1808 | 3391 | 41 | 3350 | 3322 |
橡胶1810 | 11725 | 190 | 11535 | 11685 |
祁门红茶 | 75 | 2 | 77 | 75 |
橡胶1811 | 11700 | 100 | 11600 | 11600 |
螺纹钢1903 | 3128 | 16 | 3112 | 3136 |
蜂王浆 | 90 | --- | 90 | 90 |
热轧卷板1806 | 3569 | 50 | 3519 | 3546 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
橡胶1808 | 11515 | 85 | 11430 | 11560 |
石油沥青1805 | 2810 | 4 | 2814 | 2822 |
橡胶1806 | 11270 | 150 | 11120 | 11390 |
石油沥青1806 | 2842 | 12 | 2830 | 2838 |
石油沥青1903 | 2952 | 76 | 2876 | 2960 |
热轧卷板1807 | 3610 | 37 | 3573 | 3536 |
石油沥青1809 | 2892 | 26 | 2866 | 2884 |
螺纹钢1804 | 3435 | 25 | 3410 | 3333 |
石油沥青1909 | 2968 | 26 | 2942 | 2932 |
橡胶1809 | 11555 | 155 | 11400 | 11410 |
热轧卷板1810 | 3363 | 19 | 3344 | 3320 |
螺纹钢1809 | 3315 | 26 | 3289 | 3260 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年10月11日 13时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。