2018年12月07日 10时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年12月07日 10时快讯,今日优财期货行情报价。
原标题:2018年12月07日 10时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2018年12月07日 10时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
锰硅1905 | 7584 | 6 | 7590 | 7580 |
菜籽油1909 | 6780 | 27 | 6753 | 6780 |
螺纹钢1911 | 3190 | 42 | 3232 | 3199 |
螺纹钢1902 | 3483 | 54 | 3537 | 3481 |
玻璃1904 | 1274 | 23 | 1251 | 1253 |
山羊绒宏业 | 159 | 9 | 150 | 159 |
蜂王浆 | 90 | --- | 90 | 90 |
硅铁1905 | 6126 | --- | 6126 | 6104 |
新疆枣好牌 | 19 | --- | 19 | 19 |
热轧卷板1909 | 3237 | 31 | 3268 | 3232 |
石油沥青2003 | 2774 | 58 | 2832 | 2780 |
菜籽油1905 | 6655 | 23 | 6632 | 6660 |
螺纹钢1904 | 3420 | 67 | 3487 | 3420 |
安岳柠檬 | 12 | --- | 12 | 12 |
鸭绒 | 152 | 10 | 162 | 152 |
热轧卷板1906 | 3307 | 31 | 3276 | 3302 |
热轧卷板1904 | 3391 | 26 | 3417 | 3386 |
橡胶1901 | 10990 | 5 | 10995 | 10910 |
橡胶1903 | 11175 | 5 | 11180 | 11060 |
螺纹钢1908 | 3310 | 60 | 3370 | 3305 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2018年12月07日 10时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。