2019年02月01日 09时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2019年02月01日 09时快讯,今日优财期货行情报价。
原标题:2019年02月01日 09时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
优财网(UCAI123.COM)2019年02月01日 09时快讯,今日优财期货行情报价。
优财期货行情报价 | ||||
期货名称 | 最新价格 | 涨跌额 | 今日开盘 | 昨日收盘 |
晚籼稻1903 | 2639 | 6 | 2633 | 2640 |
热轧卷板1901 | 3780 | 8 | 3772 | 3785 |
石油沥青2006 | 2728 | 16 | 2712 | 2712 |
安岳柠檬 | 12 | --- | 12 | 12 |
燃油1907 | 2472 | 16 | 2456 | 2513 |
螺纹钢1911 | 3271 | 28 | 3243 | 3285 |
螺纹钢1909 | 3380 | 42 | 3338 | 3371 |
燃油1909 | 2437 | 7 | 2444 | 2443 |
燃油1910 | 2502 | 1 | 2501 | 2514 |
新疆葡萄干 | 42 | --- | 42 | 42 |
菜籽油1901 | 6374 | 60 | 6434 | 6404 |
热轧卷板1902 | 3695 | 2 | 3697 | 3757 |
石油沥青2012 | 2740 | 2 | 2742 | 2758 |
稻花香粳米 | 30 | --- | 30 | 30 |
橡胶1906 | 11390 | 155 | 11545 | 11575 |
石油沥青2009 | 2728 | 8 | 2720 | 2722 |
线材1905 | 3619 | 40 | 3579 | 3620 |
粳稻1907 | 2841 | 5 | 2846 | 2845 |
燃油1911 | 2421 | 49 | 2470 | 2401 |
燃油1901 | 2403 | 23 | 2426 | 2402 |
股市指数 走势图 股市指数 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:2019年02月01日 09时:今日优财期货行情(期货指数,期货期指)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。