原标题:全球公债债券 公债价格 往期对比(2019年06月12日)
优财网(UCAI123.COM)2019年06月12日快讯,今日全球公债债券对比。
全球公债债券 往日数据对比 | |||
公债债券名称 | 到期时间 | 最新报价 | 涨跌浮 |
德国10年期公债 | 2023-02-15 | 102.8180 | 0.1740 |
德国2年期公债 | 2015-03-13 | 100.9410 | 0.0180 |
德国30年期公债 | 2044-07-04 | 141.8570 | 1.0840 |
德国5年期公债 | 2018-02-23 | 101.4550 | 0.0300 |
日本10年期公债 | 2023-03-20 | 102.0800 | 0.5230 |
日本2年期公债 | 2015-04-15 | 100.6310 | 0.0250 |
日本30年期公债 | 2043-03-20 | 107.7680 | 2.6850 |
日本5年期公债 | 2018-09-20 | 101.5790 | 0.1640 |
美国10年期公债 | 2023-02-15 | 97.5070 | 0.1320 |
美国2年期公债 | 2015-04-30 | 99.7570 | -0.0080 |
美国30年期公债 | 2043-02-15 | 96.1320 | 0.4530 |
美国5年期公债 | 2018-03-31 | 98.8040 | 0.0700 |
英国10年期公债 | 2022-09-07 | 104.7900 | -0.0050 |
英国2年期公债 | 2015-01-22 | 101.7920 | 0.0050 |
英国30年期公债 | 2042-12-07 | 125.0560 | -0.0070 |
英国5年期公债 | 2018-03-07 | 102.9590 | 0.0090 |
公债债券 走势图 公债债券 趋势图 可以点击 这里 查看全部
原标题:全球公债债券 公债价格 往期对比(2019年06月12日)
感谢您对 优财网 的支持
声明:优财网所提供的信息仅供参考!若有疑议请发送邮件到lnddygya3@tom.com,我们将在2个工作日内审核处理。